2024年1月14日公開
出身地 | ブラジル・サンパウロ州 | 生年月日 | 1997年1月23日 |
---|---|---|---|
身長体重 | 183cm / 93kg | 投打 | 右投げ右打ち |
ポジション | 投手 | プロ入り | 2013年 アマチュアFA |
小学校・中学 | 高校・大学 | アングロ・プルデンティーノ高校 | |
ウェブサイト | SNS | ||
故障歴 | 特になし |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西 武 |
42 | 27 | 1 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 26 | 3500万円 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 151 | 36回 | 20 | 1 | 9 | 0 | 7 | 27 | 2 | 0 | 12 | 12 | 3.00 | 1.42 | 1.08 | 2023 | ||
2022 | 25 | 2000万円 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .--- | 133 | 31回2/3 | 19 | 2 | 15 | 0 | 7 | 26 | 1 | 0 | 14 | 9 | 2.56 | 1.73 | 1.07 | 2022 | ||
2021 | KIA | 36 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 142 | 32回1/3 | 36 | 3 | 9 | 0 | 4 | 42 | 3 | 0 | 17 | 15 | 4.18 | 1.39 | 2021 | |||
NPB通算 | 5500万円 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 284 | 67回2/3 | 39 | 3 | 34 | 0 | 14 | 53 | 3 | 0 | 26 | 21 | 2.79 | 1.56 | 1.08 | NPB通算 | ||||
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年 度 |
太字はリーグ最高・最多記録