2021年1月21日公開
出身地 | アイオワ州ノーウォーク | 生年月日 | 1990年07月04日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長体重 | 196cm / 102kg | 投打 | 左投左打 | |||||||||||
ポジション | 投手 | プロ入り | 2013年ドラフト28巡目(TOR) | |||||||||||
高校 | ノーウォーク高校 | 大学 | アイオワ大学 | |||||||||||
SNS | ||||||||||||||
故障歴 |
2015年05月 トミー・ジョン手術 |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西武 | 98 | 31 | 6000万円 | 1 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
2020 | CHC | 45 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2020 | ||
2017 | TOR | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 95 | 22回1/3 | 23 | 6 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 13 | 11 | 4.43 | 1.25 | 2017 | ||||
2016 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 16 | 3回 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | 2.00 | 2016 | ||||
MLB通算 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 114 | 26回1/3 | 29 | 7 | 5 | 1 | 3 | 21 | 2 | 0 | 17 | 15 | 5.13 | 1.29 | MLB通算 |
主な出来事