2023年12月14日公開
出身地 | 兵庫県神戸市 | 生年月日 | 1994年9月19日 |
---|---|---|---|
身長体重 | 173cm / 86kg | 投打 | 右投げ左打ち |
ポジション | 投手 | プロ入り | 2016年ドラフト6位 |
小学校・中学 | 山田中学 | 高校・大学 | 報徳学園高校 立教大学 |
ウェブサイト | SNS | ||
故障歴 | 2022年 肩痛など |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西武 | 20 | 30 | 1,300万円 | 1 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 40 | 29 | 1,000万円 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | .667 | 93 | 23回2/3 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.52 | 2.50 | 0.93 | 2023 | |
2022 | 28 | 1,250万円 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 13 | 3回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 1.00 | 1.33 | 2022 | ||
2021 | 27 | 1,000万円 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 130 | 31回 | 17 | 2 | 16 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.90 | 1.25 | 1.06 | 2021 | ||
2020 | 26 | 700万円 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 181 | 41回 | 47 | 4 | 16 | 0 | 2 | 27 | 4 | 0 | 20 | 18 | 3.95 | 1.69 | 1.54 | 2020 | ||
2019 | 25 | 700万円 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 34 | 7回1/3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6.14 | 0.75 | 1.77 | 2019 | ||
2018 | 24 | 750万円 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 21 | 5回 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | - | 1.20 | 2018 | ||
2017 | 23 | 700万円 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 66 | 14回1/3 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6.91 | 1.50 | 1.67 | 2017 | ||
通算 | 7,400万円 | 8 | 102 | 3 | 1 | 2 | 6 | .750 | 538 | 125回1/3 | 114 | 15 | 51 | 2 | 6 | 83 | 11 | 0 | 55 | 52 | 3.73 | 1.63 | 1.32 | 通算 | |||||||
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年 度 |
太字はリーグ最高・最多記録