2023年12月 9日公開
出身地 | ドミニカ共和国 | 生年月日 | 1995年9月26日 |
---|---|---|---|
身長体重 | 188cm / 86kg | 投打 | 右投げ右打ち |
ポジション | 投手 | プロ入り | 2013年アマチュアFA |
小学校・中学 | 高校・大学 | ||
ウェブサイト | SNS | ||
故障歴 | 特になし |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西武 | 54 | 29 | 1億5,000万円 | 1 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | NYY | 84 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .500 | 268 | 59回 | 52 | 9 | 35 | 0 | 6 | 61 | 5 | 0 | 39 | 31 | 4.73 | 1.74 | 1.47 | 2023 | ||
2022 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 108 | 25回2/3 | 25 | 2 | 6 | 0 | 1 | 26 | 5 | 0 | 10 | 9 | 3.16 | 4.33 | 1.21 | 2022 | ||||
KC | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 22 | 4回1/3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.15 | 0.75 | 2.31 | |||||
TEX | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 42 | 8回2/3 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.12 | 0.75 | 1.85 | |||||
2021 | NYY | 84 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 156 | 36回2/3 | 27 | 8 | 19 | 1 | 3 | 35 | 3 | 1 | 21 | 21 | 5.15 | 1.84 | 1.25 | 2021 | ||
2020 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11 | 1回1/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20.25 | 1.00 | 4.50 | 2020 | ||||
通算 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | .545 | 607 | 135回2/3 | 118 | 23 | 78 | 1 | 13 | 136 | 14 | 1 | 79 | 69 | 4.58 | 1.44 | 通算 | ||||||
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年 度 |
太字はリーグ最高・最多記録