2023年8月25日公開
出身地 | 米国アリゾナ州 | 生年月日 | 1994年2月3日 |
---|---|---|---|
身長体重 | 190.5cm / 86.2kg | 投打 | 右投げ右打ち |
ポジション | リリーフ | プロ入り | 2016年MLBドラフト6巡目 |
高校 | パームデザート高校 | 大学 | 南カリフォルニア大学 |
ウェブサイト | SNS | X | |
故障歴 | |||
2022年7月3日 右前腕の炎症 2016年 シーズン中に肘を痛めトミージョン手術を受ける |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 西武 | 99 | 29 | 4,500万円 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
KC | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 25 | 6回3/2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.05 | 1.05 | |||||
2022 | DeNA | 49 | 28 | 8,000万円 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .500 | 89 | 21回 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2.57 | 1.33 | 2022 |
2021 | BAL | 86 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 3回3/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12.27 | 1.36 | 2021 | ||
NYY | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 41 | 7回3/2 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 14 | 13 | 15.26 | 2.35 | |||||
2020 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 22 | 3回3/2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14.73 | 2.73 | 2020 | ||||
NPB通算 | 1億2,500万円 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .500 | 89 | 21回 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2.57 | 1.33 | NPB通算 | ||||
MLB通算 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 103 | 21回3/2 | 23 | 10 | 17 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 28 | 24 | 11.22 | 1.85 | MLB通算 | |||||
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
年 度 |
太字はリーグ最高・最多記録