2021年2月23日公開
出身地 | 愛知県豊田市 | 生年月日 | 1987年11月7日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長体重 | 183cm / 88kg | 投打 | 右投右打 | |||||||||||
ポジション | 投手 | プロ入り | 2011年ドラフト1位 | |||||||||||
中学 | 豊田リトルシニア | 高校 | 愛知工業大学名電高校 | |||||||||||
大学 | 日本大学 | 社会人 | JR東日本 | |||||||||||
故障歴 |
2014年 股関節痛 |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西武 | 21 | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 34 | 7000万円 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 33 | 7000万円 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 117 | 24回 | 30 | 5 | 13 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 21 | 20 | 7.50 | 1.79 | 2020 | |||
2019 | 32 | 5100万円 | 1 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | .455 | 444 | 102回 | 106 | 12 | 31 | 0 | 4 | 57 | 1 | 2 | 56 | 51 | 4.50 | 1.34 | 2019 | ||
2018 | 31 | 6000万円 | 1 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | .385 | 535 | 124回1/3 | 114 | 16 | 56 | 0 | 6 | 82 | 2 | 0 | 65 | 61 | 4.42 | 1.37 | 2018 | ||
2017 | 30 | 5000万円 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | .533 | 500 |
116回1/3 |
125 | 10 | 35 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 50 | 44 | 3.40 | 1.38 | 2017 | ||
2016 | 29 | 6000万円 | 1 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | .400 | 335 | 71回1/3 | 85 | 3 | 31 | 0 | 9 | 41 | 2 | 0 | 55 | 50 | 6.31 | 1.63 | 2016 | ||
2015 | 28 | 3700万円 | 1 | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | .611 | 644 | 152回 | 145 | 19 | 53 | 0 | 8 | 107 | 1 | 0 | 62 | 60 | 3.55 | 1.30 | 2015 | ||
2014 | 27 | 4400万円 | 1 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | .444 | 255 | 59回 | 59 | 6 | 24 | 1 | 2 | 41 | 1 | 0 | 27 | 24 | 3.66 | 1.41 | 2014 | ||
2013 | 26 | 2300万円 | 1 | 28 | 26 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | .500 | 688 | 164回1/3 | 158 | 12 | 44 | 1 | 9 | 122 | 3 | 1 | 68 | 63 | 3.47 | 1.23 | 2013 | ||
2012 | 25 | 1500万円 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 223 | 53回 | 50 | 4 | 17 | 2 | 3 | 41 | 1 | 0 | 16 | 16 | 2.72 | 1.26 | 2012 | ||
通算 | 4億8000万円 | 10 | 206 | 132 | 8 | 3 | 2 | 52 | 49 | 3 | 13 | .515 | 3741 | 866回1/3 | 872 | 87 | 304 | 4 | 47 | 587 | 15 | 3 | 420 | 389 | 4.04 | 1.36 | 通算 |
タイトル&表彰
主な出来事