2021年3月 9日公開
出身地 | 福岡県福岡市東区 | 生年月日 | 1988年4月6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長体重 | 178cm / 76kg | 投打 | 左投左打 | |||||||||||
ポジション | 投手 | プロ入り | 2006年高校生ドラフト1巡目 | |||||||||||
高校 | 広陵高校 | |||||||||||||
故障歴 |
2012年日本シリーズ 肘痛 |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西武 | 43 | 33 | 3000万円 | 1 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
2020 | 日本ハム | 56 | 32 | 3500万円 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 5回1/3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | 1.69 | 2020 |
2019 |
巨人 日本ハム |
47-56 | 31 | 7500万円 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .000 | 85 | 17回 | 23 | 4 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7.94 | 2.12 | 2019 |
2018 | 巨人 | 21 | 30 | 7000万円 | 1 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | .462 | 431 | 101回1/3 | 93 | 16 | 39 | 0 | 4 | 76 | 3 | 0 | 49 | 48 | 4.26 | 1.30 | 2018 |
2017 | 29 | 9500万円 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 181 | 38回1/3 | 51 | 4 | 15 | 0 | 4 | 28 | 2 | 0 | 28 | 25 | 5.87 | 1.72 | 2017 | ||
2016 | 日本ハム | 34 | 28 | 9500万円 | 1 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | .538 | 494 | 109回2/3 | 125 | 9 | 52 | 0 | 5 | 65 | 1 | 0 | 53 | 51 | 4.19 | 1.61 | 2016 |
2015 | 27 | 6000万円 | 1 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | .578 | 684 | 159回1/3 | 151 | 16 | 57 | 0 | 11 | 93 | 3 | 0 | 72 | 68 | 3.84 | 1.31 | 2015 | ||
2014 | 26 | 7000万円 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 329 | 72回 | 79 | 7 | 36 | 0 | 2 | 49 | 3 | 0 | 45 | 39 | 4.88 | 1.60 | 2014 | ||
2013 | 25 | 7000万円 | 1 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | .318 | 686 | 160回 | 150 | 10 | 57 | 0 | 5 | 125 | 3 | 0 | 72 | 59 | 3.31 | 1.32 | 2013 | ||
2012 | 24 | 1100万円 | 1 | 25 | 25 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | .737 | 668 | 173回2/3 | 108 | 6 | 45 | 1 | 4 | 158 | 3 | 1 | 35 | 33 | 1.71 | 0.88 | 2012 | ||
2011 | 23 | 1050万円 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 175 | 38回 | 45 | 4 | 20 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 20 | 20 | 4.74 | 1.71 | 2011 | ||
2010 | 22 | 1100万円 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 122 | 26回 | 35 | 7 | 11 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 21 | 20 | 6.92 | 1.77 | 2010 | ||
2009 | 21 | 1400万円 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 77 | 16回1/3 | 19 | 2 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 12 | 6.61 | 1.78 | 2009 | ||
2008 | 20 | 1500万円 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 158 | 34回2/3 | 39 | 7 | 22 | 1 | 0 | 23 | 5 | 0 | 24 | 24 | 6.23 | 1.76 | 2008 | ||
2007 | 19 | 600万円 | 1 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 400 | 93回1/3 | 83 | 6 | 46 | 1 | 5 | 52 | 6 | 0 | 39 | 38 | 3.66 | 1.38 | 2007 | ||
通算 | 6億6750万円 | 15 | 214 | 176 | 9 | 4 | 2 | 55 | 70 | 3 | 3 | .440 | 4514 | 1045回1/3 | 1006 | 98 | 427 | 4 | 42 | 745 | 33 | 1 | 492 | 454 | 3.91 | 1.37 | 通算 |
タイトル&表彰
主な出来事