2021年2月16日公開
出身地 | 東京都大田区 | 生年月日 | 1988年9月13日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長体重 | 173cm / 88kg | 投打 | 右投右打 | |||||||||||
ポジション | 投手→外野手 | プロ入り | 2006年ドラフト1位 | |||||||||||
中学 | 高校 | 埼玉栄高校 | ||||||||||||
故障歴 |
2012年 開幕直前に腰痛 2011年 交通事故に遭い鞭打ち症 2010年03月 右肘を疲労骨折 |
年度 | 球団 | 背番号 | 年齢 | 推定年俸 | 契約年数 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 | 年度 |
2021 | 西武 | 9 | 33 | 5000万円 | 1 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 32 | 4500万円 | 1 | 90 | 301 | 264 | 25 | 61 | 12 | 2 | 8 | 101 | 33 | 5 | 4 | 9 | 3 | 18 | 0 | 7 | 75 | 4 | .231 | .295 | .383 | .677 | .229 | 2 | 2020 | ||
2019 | 31 | 2360万円 | 1 | 130 | 441 | 391 | 46 | 86 | 12 | 3 | 10 | 134 | 38 | 16 | 9 | 15 | 6 | 24 | 0 | 5 | 101 | 3 | .220 | .270 | .343 | .613 | .140 | 3 | 2019 | ||
2018 | 30 | 1860万円 | 1 | 75 | 120 | 104 | 18 | 27 | 5 | 1 | 3 | 43 | 12 | 7 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 33 | 0 | .260 | .330 | .413 | .744 | .292 | 4 | 2018 | ||
2017 | 51 | 29 | 1400万円 | 1 | 105 | 203 | 184 | 26 | 37 | 5 | 1 | 2 | 50 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 53 | 5 | .201 | .256 | .272 | .528 | .148 | 2 | 2017 | |
2016 | 28 | 1600万円 | 1 | 28 | 35 | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | .167 | .219 | .200 | .419 | .143 | 1 | 2016 | ||
2015 | 27 | 1700万円 | 1 | 49 | 92 | 82 | 12 | 16 | 4 | 1 | 5 | 37 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 28 | 0 | .195 | .250 | .451 | .701 | .133 | 2 | 2015 | ||
2014 | 26 | 800万円 | 1 | 100 | 330 | 284 | 34 | 61 | 13 | 2 | 10 | 108 | 27 | 16 | 8 | 21 | 2 | 20 | 0 | 3 | 112 | 3 | .215 | .272 | .380 | .652 | .200 | 6 | 2014 | ||
2013 | 25 | 800万円 | 1 | 11 | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .214 | .267 | .643 | .910 | .000 | 0 | 2013 | ||
通算 | 2億20万円 | 9 | 629 | 1538 | 1353 | 166 | 296 | 53 | 11 | 39 | 488 | 138 | 53 | 28 | 62 | 12 | 92 | 0 | 19 | 422 | 15 | .219 | .276 | .361 | .636 | .180 | 20 | 通算 |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 西武 | 41 | 24 | 900万円 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 59 | 14回 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4.50 | 1.43 | 2012 |
2011 | 23 | 700万円 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 106 | 25回 | 27 | 2 | 6 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 11 | 8 | 2.88 | 1.32 | 2011 | ||
2010 | 22 | 800万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | 2010 | ||||
2009 | 21 | 700万円 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 134 | 27回1/3 | 37 | 5 | 17 | 0 | 1 | 25 | 4 | 0 | 28 | 26 | 8.56 | 1.98 | 2009 | ||
2008 | 20 | 700万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | 2008 | ||||
2007 | 19 | 700万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 30 | 6回 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6.00 | 2.33 | 2007 | ||
通算 | 4500万円 | 6 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .200 | 329 | 72回1/3 | 87 | 7 | 34 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 53 | 45 | 5.60 | 1.67 | 通算 |