2024年4月 5日公開
出身地 | 宮城県仙台市太白区 | 生年月日 | 1993年4月24日 |
---|---|---|---|
身長体重 | 180cm / 80kg | 投打 | 右投げ右打ち |
ポジション | 投手 | プロ入り | 2015年ドラフト6位 |
小学校・中学 | 西中田ゴールデンアクロス 仙台市立柳生中学軟式野球部 |
高校・大学 | 東北学院高校 東北学院大学 |
故障歴 | 2019年後半戦 首の違和感 |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西 武 |
45 | 31 | 2700万円 | 1 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 30 | 3000万円 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 148 | 34回2/3 | 34 | 2 | 15 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.56 | 1.93 | 1.41 | 2023 | ||
2022 | 29 | 1260万円 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | .667 | 202 | 50回1/3 | 37 | 2 | 15 | 1 | 3 | 33 | 3 | 0 | 11 | 11 | 1.97 | 2.20 | 1.03 | 2022 | ||
2021 | 28 | 1360万円 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 111 | 25回2/3 | 23 | 3 | 14 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 14 | 12 | 4.21 | 0.64 | 1.44 | 2021 | ||
2020 | 27 | 1600万円 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 149 | 35回1/3 | 35 | 6 | 13 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 17 | 16 | 4.08 | 1.85 | 1.36 | 2020 | ||
2019 | 26 | 650万円 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | .500 | 375 | 91回1/3 | 88 | 13 | 28 | 0 | 3 | 53 | 2 | 0 | 48 | 47 | 4.63 | 1.89 | 1.27 | 2019 | ||
2018 | 25 | 700万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 15 | 2回1/3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 23.14 | 0.00 | 3.43 | 2018 | ||
2017 | 24 | 700万円 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 36 | 7回2/3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.70 | 0.83 | 1.70 | 2017 | ||
2016 | 23 | 700万円 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 23 | 4回2/3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.71 | 3.00 | 1.93 | 2016 | ||
通算 | 1億2670万円 | 9 | 107 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 22 | .393 | 1059 | 252回 | 239 | 28 | 93 | 1 | 7 | 156 | 11 | 0 | 111 | 103 | 3.79 | 1.71 | 1.32 | 通算 | |||
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年度 |
太字はリーグ最高・最多記録