2020年11月 5日公開
2023年12月4日更新
出身地 | 兵庫県洲本市 | 生年月日 | 1988年04月23日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長体重 | 180cm / 88kg | 投打 | 右投右打 | |||||||||||
ポジション | 投手 | プロ入り | 2012年ドラフト1位 | |||||||||||
中学 | 由良中学軟式野球部 | 高校 | 柳学園高等学校 | |||||||||||
大学 | 福井工業大学 | 社会人 | NTT西日本 | |||||||||||
故障歴 | 2023年09月30日 腰痛 2023年開幕後 右肩のコンディション不良 2021年05月04日 下半身のコンディション不良 2014年春 右肩痛 2013年03月 左脇腹痛 |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
被 打 率 |
K / BB |
防 御 率 |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西武 | 14 | 36 | 2億4,000万円 | 4 |
2024 |
||||||||||||||||||||||||||
2023 | 35 | 3億円 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 6 | .500 | 169 | 38回 | 44 | 5 | 7 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 24 | 23 | .280 | 3.86 | 5.45 | 1.34 | 2023 | |||
2022 | 34 | 3億円 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | 5 | .286 | 200 | 51回1/3 | 37 | 7 | 10 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 14 | .202 | 3.40 | 2.45 | 0.92 | 2022 | |||
2021 | 33 | 3億円 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | .000 | 131 | 30回2/3 | 32 | 4 | 7 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 17 | 17 | .267 | 3.29 | 4.99 | 1.27 | 2021 | |||
2020 | 32 | 1億9,000万円 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 1 | 1.000 | 196 | 49回 | 41 | 3 | 10 | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 11 | 11 | .227 | 4.40 | 2.02 | 1.04 | 2020 | ||
2019 | 31 | 1億円 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 7 | .800 | 272 | 69回2/3 | 51 | 5 | 10 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 15 | 14 | .200 | 7.40 | 1.81 | 0.88 | 2019 | ||
2018 | 30 | 1億1,500万円 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | .333 | 170 | 38回1/3 | 44 | 5 | 9 | 2 | 21 | 23 | 1 | 0 | 23 | 22 | .284 | 2.56 | 5.17 | 1.38 | 2018 | ||
2017 | 29 | 9,500万円 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 4 | .167 | 220 | 56回1/3 | 41 | 7 | 13 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 15 | .203 | 4.46 | 2.40 | 0.96 | 2017 | ||
2016 | 28 | 7,000万円 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | 5 | .375 | 232 | 54回1/3 | 51 | 1 | 15 | 5 | 2 | 53 | 0 | 0 | 13 | 10 | .244 | 3.53 | 1.66 | 1.21 | 2016 | ||
2015 | 27 | 3,000万円 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 40 | .333 | 302 | 74回 | 64 | 1 | 15 | 2 | 4 | 62 | 2 | 0 | 26 | 25 | .234 | 4.13 | 3.04 | 1.07 | 2015 | ||
2014 | 26 | 2,100万円 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 | .429 | 181 | 44回2/3 | 35 | 3 | 13 | 4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 14 | 14 | .223 | 2.85 | 2.82 | 1.07 | 2014 | ||
2013 | 25 | 1,500万円 | 1 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | .625 | 237 | 52回2/3 | 60 | 3 | 19 | 2 | 1 | 44 | 1 | 0 | 25 | 22 | .286 | 2.32 | 3.76 | 1.50 | 2013 | ||
通算 | 17億7,600万円 | 12 | 547 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 194 | 106 | .449 | 2310 | 559回 | 500 | 44 | 128 | 22 | 15 | 477 | 5 | 0 | 199 | 187 | .238 | 3.73 | 3.01 | 1.12 | 通算 | |||
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
被 打 率 |
K / BB |
防 御 率 |
W H I P |
年 度 |