2023年12月22日公開
出身地 | 東京都江戸川区 | 生年月日 | 1995年8月31日 |
---|---|---|---|
身長体重 | 184cm / 89kg | 投打 | 右投げ右打ち |
ポジション | 投手 | プロ入り | 2013年ドラフト5位 |
小学校・中学 | 江戸川中央シニア | 高校・大学 | 関東第一高校 |
ウェブサイト | SNS | ||
故障歴 | 2018年3月21日 右側胸部打撲(ロッテとの練習試合で打球を胸に受ける) |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西武 | 58 | 29 | 1000万円 | 1 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 広島 | 67 | 28 | 1100万円 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 31 | 7回 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.29 | 3.00 | 1.43 | 2023 |
2022 | 27 | 1300万円 | 1 | 0 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 26 | 1500万円 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 65 | 13回 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 16 | 11.08 | 1.20 | 2.00 | 2023 | ||
2020 | 25 | 1000万円 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 191 | 46回2/3 | 42 | 8 | 11 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.31 | 3.36 | 1.14 | 2020 | ||
2019 | 24 | 1200万円 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 32 | 5回2/3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 12.71 | 0.80 | 2.82 | 2019 | ||
2018 | 23 | 900万円 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 205 | 44回2/3 | 50 | 8 | 21 | 1 | 5 | 31 | 1 | 0 | 33 | 30 | 6.04 | 1.48 | 1.59 | 2018 | ||
2017 | 22 | 450万円 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | .312 | 74回2/3 | 68 | 7 | 26 | 0 | 2 | 54 | 1 | 0 | 33 | 31 | 3.74 | 2.08 | 1.26 | 2017 | ||
2016 | 21 | 460万円 | 1 | 0 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 20 | 460万円 | 1 | 0 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 19 | 460万円 | 1 | 0 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
通算 | 9830万円 | 11 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | .423 | 836 | 191回2/3 | 201 | 30 | 69 | 1 | 9 | 135 | 4 | 0 | 108 | 98 | 4.60 | 1.96 | 1.41 | 通算 | |||
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年 度 |
太字はリーグ最高・最多記録