2022年12月21日公開
陽川尚将選手は阪神タイガースでは常に大砲候補として期待されたスラッガーだった。ウェスタンリーグでは打点・本塁打の二冠王に輝いたこともあり、球団からもファンからも期待値の高い選手だった。だがタイガースではなかなかレギュラーを掴むことができず、1軍と2軍を行ったり来たりしているうちに佐藤輝明選手にポジションを奪われる形となってしまった。
阪神ファンとしては、まさか陽川選手が現役ドラフトでライオンズに持っていかれるとは予想していなかったはずだ。年齢的にもこれまでの実績面でも、活躍の場を得られない若手にその場を与えるという現役ドラフトの趣旨からは外れていたはずの選手だった。そもそも陽川選手の2022年は、代打では打率.400と好成績を残しており、サウスポー相手でも.357という成績も残している。つまり陽川選手はレギュラーではないものの、1軍で活躍の場を得ていたレベルの選手だったのだ。
ここぞという場面での代打でヒットを打ってきたことから、2022年はタイガースファンの印象にも強く残っていた。それだけにファンとしては陽川選手の指名には驚いたはずだ。だが反面ライオンズとしては素晴らしい選手を獲得することができた。ライオンズは代打陣が手薄だったため、陽川選手を獲得できたことは、捉えようによっては松岡洸希投手との交換トレードのようだったとも言える。
セットアッパーとして期待されていた松岡投手を失ったのは手痛かったが、しかしその一方で陽川選手を獲得できたのだから、ライオンズとしては結果的には良しと言える第1回現役ドラフトだった。
だが陽川選手には代打に甘んじるのではなく、1軍のレギュラーを奪取するつもりで頑張ってもらいたい。そしてかつてタイガースからライオンズにやって来た平尾博嗣選手のように、勝負強い代打の切り札、そしていざという時はスタメンでも活躍できるような選手になっていって欲しい。
陽川選手がライオンズで背負う52番は、かつては栗山巧選手が背負っていた出世番号だ。2023年は32歳になる陽川選手だが、ライオンズでは心機一転、若手に戻ったつもりでこの背番号からの出世を果たしてもらいたい。
出身地 | 大阪市城東区 | 生年月日 | 1991年7月17日 | |||||||||||
身長体重 | 180cm / 90kg | 投打 | 右投げ右打ち | |||||||||||
ポジション | 一塁手、三塁手、外野手 | プロ入り | 2013年ドラフト3位 | |||||||||||
中学 | 大阪都島ボーイズ | 高校 | 金光大阪高校 | |||||||||||
大学 | 東京農業大学 | SNS |
年度 | 球団 | 背番号 | 年齢 | 推定年俸 | 契約年数 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 | 年度 |
2023 | 西武 | 52 | 32 | 2,200万円 | 1 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 阪神 | 55 | 31 | 2,050万円 | 1 | 45 | 75 | 68 | 6 | 20 | 6 | 0 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | 0 | .294 | .351 | .426 | .778 | .200 | 1 | 2022 |
2021 | 30 | 2,400万円 | 1 | 41 | 52 | 46 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | .174 | .255 | .326 | .581 | .133 | 1 | 2021 | ||
2020 | 29 | 1,900万円 | 1 | 71 | 182 | 158 | 19 | 39 | 6 | 0 | 8 | 69 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 6 | 42 | 4 | .247 | .333 | .437 | .770 | .318 | 1 | 2020 | ||
2019 | 28 | 2,000万円 | 1 | 28 | 60 | 55 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | .109 | .169 | .291 | .460 | .000 | 1 | 2019 | ||
2018 | 27 | 850万円 | 1 | 75 | 299 | 274 | 27 | 69 | 16 | 5 | 6 | 113 | 48 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 7 | 76 | 7 | .252 | .311 | .412 | .723 | .354 | 3 | 2018 | ||
2017 | 26 | 900万円 | 1 | 12 | 19 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .167 | .211 | .333 | .544 | .000 | 0 | 2017 | ||
2016 | 25 | 800万円 | 1 | 29 | 77 | 72 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 0 | .167 | .221 | .250 | .471 | .067 | 2 | 2016 | ||
2015 | 24 | 840万円 | 1 | 0 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 23 | 840万円 | 1 | 0 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
通算 | 1億4,780万円 | 10 | 301 | 764 | 691 | 64 | 157 | 30 | 5 | 23 | 266 | 93 | 7 | 2 | 5 | 2 | 48 | 5 | 18 | 206 | 15 | .227 | .294 | .385 | .679 | .268 | 9 | 通算 | |||
年度 | 球団 | 背番号 | 年齢 | 推定年俸 | 契約年数 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 | 年度 |
太字はリーグ最高