2022年12月 2日公開
出身地 | 沖縄県石垣市 | 生年月日 | 1999年11月15日 |
---|---|---|---|
身長体重 | 173cm / 94kg | 投打 | 右投げ左打ち |
ポジション | 投手 | プロ入り | 2017年ドラフト4位 |
中学 | 八重山ポニーズ | 高校 | 八重山商工高校 |
SNS | Twitter YouTube |
||
故障歴 |
2024年05月09日 右前腕の張りで一軍登録抹消 2021年10月23日 右足後方インピンジメント症候群に対する関節鏡視下骨片除去術 |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
K / BB |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西武 | 61 | 25 | 2億5000万円 | 1 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 24 | 1億7,000万円 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | .611 | 611 | 150回 | 115 | 10 | 55 | 4 | 5 | 153 | 0 | 0 | 47 | 40 | 2.40 | 1.09 | 2.78 | 2023 | ||
2022 | 23 | 1億円 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 34 | .250 | 226 | 57回2/3 | 36 | 2 | 18 | 4 | 2 | 75 | 3 | 0 | 16 | 10 | 1.56 | 0.94 | 4.17 | 2022 | ||
2021 | 22 | 4,200万円 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | 21 | .429 | 247 | 66回 | 36 | 0 | 28 | 2 | 5 | 70 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.90 | 1.07 | 2.50 | 2021 | ||
2020 | 21 | 1,200万円 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1.000 | 214 | 53回 | 22 | 2 | 29 | 0 | 8 | 62 | 5 | 0 | 11 | 11 | 1.87 | 0.96 | 2.14 | 2020 | ||
2019 | 20 | 600万円 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | .667 | 111 | 24回 | 29 | 2 | 9 | 0 | 3 | 23 | 3 | 0 | 13 | 9 | 3.38 | 1.58 | 2.56 | 2019 | ||
2018 | 19 | 600万円 | 1 | 0 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
通算 | 5億8600万円 | 6 | 226 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 31 | 94 | .545 | 1409 | 344回2/3 | 238 | 16 | 139 | 10 | 23 | 383 | 14 | 0 | 92 | 76 | 1.98 | 1.09 | 2.76 | 通算 | |||
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
K / BB |
年 度 |