2024年1月 4日公開
出身地 | 埼玉県羽生市 | 生年月日 | 2000年9月21日 |
---|---|---|---|
身長体重 | 191cm / 96kg | 投打 | 右投げ右打ち |
ポジション | 投手 | プロ入り | 2018年ドラフト2位 |
小学校・中学 | 羽生市立東中学軟式野球部 | 高校・大学 | 浦和学院高校 |
ウェブサイト | SNS | ||
故障歴 | 2023年春季キャンプ 右肩痛 |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西武 | 12 | 24 | 820万円 | 1 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 23 | 850万円 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 11回 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | 0.80 | 1.09 | 2023 | ||
2022 | 22 | 1000万円 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 67 | 13回1/3 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 9 | 6.08 | 0.55 | 1.95 | 2022 | ||
2021 | 21 | 650万円 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | .500 | 232 | 55回 | 43 | 3 | 30 | 0 | 3 | 33 | 4 | 0 | 24 | 21 | 3.44 | 1.10 | 1.33 | 2021 | ||
2020 | 20 | 650万円 | 1 | 0 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 19 | 650万円 | 1 | 0 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
通算 | 4620万円 | 6 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | .545 | 341 | 79回1/3 | 65 | 4 | 46 | 0 | 4 | 43 | 6 | 0 | 36 | 31 | 3.52 | 0.93 | 1.40 | 通算 | |||
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年 度 |
太字はリーグ最高・最多記録