2021年2月28日公開

| 出身地 | 沖縄県うるま市 | 生年月日 | 1998年6月15日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長体重 | 179cm / 84kg | 投打 | 右投右打 | |||||||||||
| ポジション | 内野手 | プロ入り | 2020年ドラフト6位 | |||||||||||
| 中学 | うるま市立伊波中学校 | 高校 | 沖縄県立石川高校 | |||||||||||
| 大学 | 東京農業大学北海道オホーツク | 社会人 | ||||||||||||
| 故障歴 |
2024年04月02日 左ハムストリングスの張り 2022〜2023年 股関節痛・内転筋痛 |
|||||||||||||
| 年度 | 球団 | 背番号 | 年齢 | 推定年俸 | 契約年数 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 西武 | 133 →66 |
26 | 600万円 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 49 | 25 | 700万円 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 24 | 900万円 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 23 | 700万円 | 1 | 32 | 84 | 81 | 9 | 20 | 7 | 0 | 3 | 36 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | .247 | .253 | .444 | .697 | .250 | 0 | 2021 | ||
| 通算 | 2900万円 | 4 | 32 | 84 | 81 | 9 | 20 | 7 | 0 | 3 | 36 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | .247 | .253 | .444 | .697 | .250 | 0 | 通算 | |||
| 年度 | 球団 | 背番号 | 年齢 | 推定年俸 | 契約年数 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 | 年度 |
2010年1月よりパーソナルコーチとしてプロ野球選手のサポートを行うプロフェッショナルコーチ。
選手の怪我のリスクを正確に分析し、怪我をしないフォームに変える動作改善指導が特に好評。
このブログではプロコーチ目線でライオンズについて冷静に、そして愛を込めて書いていきます!