2024年1月11日公開
出身地 | 兵庫県西脇市 | 生年月日 | 1996年11月16日 |
---|---|---|---|
身長体重 | 188cm / 92kg | 投打 | 右投げ左打ち |
ポジション | 投手 | プロ入り | 2018年ドラフト1位 |
小学校・中学 | 黒田庄少年野球団 西脇市立黒田庄中学軟式野球部 |
高校・大学 | 東洋大学附属姫路高校 東洋大学 |
ウェブサイト | SNS | ||
故障歴 |
2024年04月24日 右肘の違和感で一軍登録抹消 2020年12月04日 右肘関節鏡視下関節形成術 2020年02月13日 右肘内側側副靱帯一部損傷 |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西武 | 28 | 4000万円 | 1 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | ソフトバンク | 20 | 27 | 3600万円 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | .750 | 172 | 42回2/3 | 33 | 2 | 13 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.53 | 3.00 | 1.08 | 2023 |
2022 | 26 | 3600万円 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 106 | 25回 | 19 | 0 | 14 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.53 | 1.93 | 1.32 | 2022 | ||
2021 | 25 | 3800万円 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .000 | 88 | 20回2/3 | 16 | 3 | 10 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.35 | 2.50 | 1.26 | 2021 | ||
2020 | 24 | 5000万円 | 1 | 0 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 23 | 1500万円 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 26 | .286 | 253 | 58回2/3 | 49 | 6 | 34 | 1 | 4 | 73 | 3 | 0 | 28 | 27 | 4.14 | 2.15 | 1.41 | 2019 | ||
通算 | 2億1500万円 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 41 | .467 | 619 | 147回 | 117 | 11 | 71 | 2 | 8 | 164 | 4 | 0 | 57 | 56 | 3.43 | 1.28 | 通算 | ||||
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
K / BB |
W H I P |
年 度 |
太字はリーグ最高・最多記録