2021年1月 9日公開
2023年12月5日更新
出身地 | 兵庫県神戸市西区 | 生年月日 | 1983年09月03日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長体重 | 177cm / 85kg | 投打 | 右投左打 | |||||||||||
ポジション | 外野手 | プロ入り | 2001年ドラフト4巡目 | |||||||||||
中学 | 神戸ドラゴンズ | 高校 | 育英高校 | |||||||||||
ウェブサイト | kuriyama-takumi.com | SNS | ||||||||||||
オールスター | 2016年 | |||||||||||||
故障歴 | 2021年03月31日 左下肢の張りで登録抹消 2017年04月08日 試合中に右足を負傷 2012年08月21日 死球による左前腕の負傷 2011年11月 右肘の遊離軟骨除去手術 2006年08月01日 空振り時に有鈎骨を骨折しながらも満塁ホームランを放つ |
年度 | 球団 | 背番号 | 年齢 | 推定年俸 | 契約年数 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西武 | 1 | 41 | 1億800万円 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 40 | 1億7,900万円 | 3 | 77 | 191 | 157 | 17 | 34 | 4 | 0 | 7 | 59 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 1 | 32 | 7 | .217 | .346 | .376 | .721 | .156 | 0 | ||
2022 | 39 | 1億7,900万円 | 89 | 267 | 239 | 20 | 63 | 14 | 0 | 3 | 86 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 1 | 1 | 57 | 9 | .264 | .326 | .360 | .686 | .263 | 0 | |||
2021 | 38 | 1億7000万円 | 117 | 446 | 387 | 33 | 97 | 15 | 0 | 4 | 124 | 43 | 1 | 0 | 0 | 7 | 49 | 1 | 3 | 58 | 11 | .251 | .334 | .320 | .654 | .280 | 0 | |||
2020 | 37 | 1億5000万円 | 1 | 111 | 428 | 375 | 37 | 101 | 22 | 0 | 12 | 159 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 2 | 1 | 77 | 10 | .272 | .362 | .427 | .790 | .330 | 0 | ||
2019 | 36 | 1億3700万円 | 1 | 123 | 466 | 409 | 35 | 103 | 21 | 0 | 7 | 145 | 54 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 | 2 | 3 | 100 | 13 | .252 | .333 | .355 | .687 | .250 | 0 | ||
2018 | 35 | 1億3000万円 | 1 | 114 | 368 | 305 | 32 | 78 | 18 | 1 | 8 | 122 | 52 | 1 | 0 | 0 | 3 | 52 | 2 | 3 | 78 | 5 | .256 | .366 | .400 | .766 | .299 | 0 | ||
2017 | 34 | 1億9000万円 | 1 | 116 | 374 | 333 | 28 | 84 | 13 | 0 | 9 | 124 | 46 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | 0 | 3 | 64 | 10 | .252 | .308 | .372 | .680 | .238 | 1 | ||
2016 | 33 | 2億円 | 1 | 135 | 569 | 477 | 52 | 133 | 30 | 2 | 3 | 176 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 0 | 6 | 87 | 9 | .279 | .390 | .369 | .759 | .265 | 0 | ||
2015 | 32 | 2億4000万円 | 1 | 142 | 622 | 533 | 66 | 143 | 25 | 0 | 10 | 198 | 42 | 3 | 1 | 8 | 4 | 72 | 0 | 5 | 88 | 15 | .268 | .358 | .371 | .730 | .221 | 1 | ||
2014 | 31 | 2億円 | 1 | 144 | 642 | 532 | 64 | 153 | 34 | 4 | 3 | 204 | 61 | 3 | 2 | 2 | 9 | 96 | 2 | 3 | 100 | 9 | .288 | .394 | .383 | .783 | .301 | 0 | ||
2013 | 30 | 2億円 | 1 | 144 | 637 | 527 | 77 | 147 | 29 | 3 | 12 | 218 | 73 | 6 | 3 | 1 | 4 | 99 | 2 | 6 | 96 | 8 | .279 | .369 | .414 | .810 | .287 | 1 | ||
2012 | 29 | 2億円 | 1 | 103 | 467 | 394 | 57 | 114 | 17 | 1 | 2 | 139 | 33 | 3 | 1 | 12 | 3 | 52 | 0 | 6 | 62 | 4 | .289 | .378 | .353 | .731 | .272 | 4 | ||
2011 | 28 | 1億3500万円 | 1 | 144 | 653 | 557 | 87 | 171 | 30 | 2 | 3 | 214 | 60 | 6 | 2 | 9 | 6 | 73 | 0 | 8 | 90 | 17 | .307 | .391 | .384 | .776 | .380 | 1 | ||
2010 | 27 | 7100万円 | 1 | 144 | 660 | 554 | 77 | 172 | 35 | 2 | 4 | 223 | 74 | 14 | 5 | 18 | 3 | 80 | 1 | 5 | 69 | 7 | .310 | .400 |
.403 |
.803 | .337 | 2 | ||
2009 | 26 | 6000万円 | 1 | 140 | 643 | 569 | 78 | 152 | 24 | 6 | 12 | 224 | 57 | 18 | 5 | 8 | 3 | 53 | 0 | 10 | 106 | 9 | .267. | .339 | .394 | .732 | .305 | 1 | ||
2008 | 25 | 3300万円 | 1 | 138 | 612 | 527 | 76 | 167 | 31 | 3 | 11 | 237 | 72 | 17 | 8 | 22 | 8 | 49 | 0 | 6 | 61 | 8 | .317 | .376 | .450 | .826 | .325 | 5 | ||
2007 | 52 | 24 | 2000万円 | 1 | 112 | 362 | 302 | 39 | 84 | 18 | 2 | 5 | 121 | 29 | 8 | 3 | 9 | 1 | 45 | 2 | 5 | 53 | 8 |
.278 |
.380 | .401 |
.780 |
.324 | 0 | |
2006 | 23 | 2000万円 | 1 | 63 | 164 | 142 | 18 | 38 | 8 | 1 | 2 | 54 | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 32 | 2 | .268 | .350 | .380 | .730 | .302 | 0 | ||
2005 | 22 | 600万円 | 1 | 84 | 316 | 286 | 45 | 85 | 11 | 2 | 10 | 130 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 1 | 3 | 59 | 4 | .297 |
.357 |
.455 | .811 | .264 | 4 | ||
2004 | 21 | 500万円 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0 | ||
2003 | 20 | 500万円 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | 19 | 500万円 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
通算 | 26億4,300万円 | 23 | 2241 | 8885 | 7605 | 938 | 2120 | 399 | 29 | 127 | 2958 | 902 | 85 | 32 | 102 | 73 | 1025 | 17 | 80 | 1370 | 165 | .279 | .367 | .389 | .756 | .292 | 20 | |||
年度 | 球団 | 背番号 | 年齢 | 推定年俸 | 契約年数 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |