2023年8月18日公開
| 出身地 | 神奈川県横浜市旭区 | 生年月日 | 1998年12月26日 |
|---|---|---|---|
| 身長体重 | 176cm / 115kg | 投打 | 右投げ右打ち |
| ポジション | 三塁手、一塁手 | プロ入り | 2020年ドラフト1位 |
| 小学校・中学 | ひかりが丘少年野球部 中本牧シニア |
高校・大学 | 横浜商科大学高等学校 日本ウェルネス高等学校 桐蔭横浜大学 |
| ウェブサイト | SNS | Instagram X |
|
| 故障歴 | |||
| 2023年7月2日 左内転筋痛 2022年頃 下半身のコンディショニング不良という情報あり(確認中) 2020年11月 打球を追ってカメラマン席に飛び込んで右肩を挫傷 |
|||
| 年度 | 球団 | 背番号 | 年齢 | 推定年俸 | 契約年数 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 西武 | 8 | 26 | 1,600万円 | 1 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 25 | 1,200万円 | 1 | 57 | 209 | 192 | 17 | 41 | 13 | 0 | 6 | 72 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 63 | 2 | .214 | .273 | .375 | .648 | .226 | 4 | 2023 | ||
| 2022 | 24 | 1,600万円 | 1 | 0 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 23 | 1,600万円 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .063 | .118 | .250 | .368 | .000 | 1 | 2021 | ||
| 通算 | 6,000万円 | 4 | 63 | 226 | 208 | 18 | 42 | 13 | 0 | 7 | 76 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 70 | 2 | .202 | .261 | .365 | .626 | .222 | 5 | 通算 | |||
| 年度 | 球団 | 背番号 | 年齢 | 推定年俸 | 契約年数 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 | 年度 |
7
2010年1月よりパーソナルコーチとしてプロ野球選手のサポートを行うプロフェッショナルコーチ。
選手の怪我のリスクを正確に分析し、怪我をしないフォームに変える動作改善指導が特に好評。
このブログではプロコーチ目線でライオンズについて冷静に、そして愛を込めて書いていきます!