2021年2月10日公開
出身地 | 兵庫県朝来市 | 生年月日 | 1996年11月28日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長体重 | 176cm / 84kg | 投打 | 右投右打 | |||||||||||
ポジション | 投手 | プロ入り | 2018年ドラフト1位 | |||||||||||
高校 | 明石商業 | 大学 | 日本体育大学 | |||||||||||
故障歴 |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西武 | 17 | 25 | 3000万円 | 1 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
2020 | 24 | 2100万円 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .462 | 452 | 103回 | 89 | 19 | 56 | 1 | 2 | 65 | 2 | 0 | 55 | 50 | 4.37 | 1.41 | 2020 | ||
2019 | 23 | 1500万円 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | .6363 | 384 | 85回1/3 | 87 | 11 | 46 | 1 | 2 | 66 | 8 | 0 | 47 | 43 | 4.54 | 1.56 | 2019 | ||
通算 | 6600万円 | 3 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | .542 | 836 | 188回1/3 | 176 | 30 | 102 | 2 | 4 | 131 | 10 | 0 | 102 | 93 | 4.44 | 1.48 | 通算 |
タイトル&表彰
主な出来事