2020年2月14日公開
出身地 | 東京都江東区 | 生年月日 | 1980年09月13日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長体重 | 183cm / 93kg | 投打 | 右投右打 | |||||||||||
ポジション | 投手 | プロ入り | 1998年ドラフト1位 | |||||||||||
既婚独身 | 既婚(柴田倫世夫人) | グラヴ | 複数メーカー | |||||||||||
スパイク | 複数メーカー | バット | ||||||||||||
中学 | 江戸川南リトルシニア | 高校 | 横浜高校 | |||||||||||
大学 | 社会人 | |||||||||||||
ウェブサイト | SNS | |||||||||||||
オリンピック | 2000年、2004年 | |||||||||||||
WBC | 2006年、2009年 | |||||||||||||
プレミア12 | ||||||||||||||
オールスター | 1999-2001年、2004-2006年 (2002年と2003年は怪我により出場辞退) |
|||||||||||||
故障歴 |
2020年07月05日 首の痛みと左手のしびれを改善させるための脊椎内視鏡頸椎手術を受ける
2019年春 春季キャンプ中に握手をしたファンに腕を引っ張られて右肩を痛める 2017年04月15日 右肩の異変 2015年08月18日 内視鏡による右肩関節唇及び腱板クリーニング術、ベネット骨棘切除術、後方関節包解離術を受ける 2015年03月 右肩の筋肉疲労 2014年07月25日 右肘の炎症でDLリスト入り 2012年07月03日 右僧帽筋を痛めてDLリスト入り 2011年06月10日 ルイス・ヨーカム医師によるトミー・ジョン手術を受ける 2011年4月 右肘を痛める 2010年春 スプリングトレーニング中に背中と首を痛める 2009年04月15日 右肩の疲労でDLリスト入り 2009年春 WBCの直前に股関節を痛める 2008年05月27日 右肩回旋筋腱板でDLリスト入り 2002年05月13日 近鉄戦で右肘を痛める |
年 度 | 球 団 | 背 番 号 | 年 齢 | 推 定 年 俸 | 契 約 年 数 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | 年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西武 | 16 | 41 | 2,000万円 | 1 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
2020 | 西武 | 16 | 40 | 3,000万円 | 1 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 中日 | 18 | 39 | 8,000万円 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 32 | 5回1/3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16.88 | 2.63 | 2019 |
2018 | 99 | 38 | 1,500万円 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 253 | 55回1/3 | 50 | 5 | 32 | 0 | 5 | 51 | 1 | 0 | 25 | 23 | 3.74 | 1.48 | 2018 | |
2017 | ソフトバンク | 18 | 37 | 4億円 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | 2017 |
2016 | 36 | 4億円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 10 | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18.00 | 5.00 | 2016 | |||
2015 | 35 | 4億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | 2015 | |||
2014 | メッツ | 16 | 34 | 150万ドル | 1 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | .500 | 359 | 83回1/3 | 62 | 6 | 50 | 5 | 6 | 78 | 6 | 0 | 38 | 36 | 3.89 | 1.34 | 2014 |
2013 | 33 | 10万ドル | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 166 | 38回2/3 | 32 | 4 | 16 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 21 | 19 | 4.42 | 1.24 | 2013 | ||
2012 | レッドソックス | 18 | 32 | 1,033万ドル | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .125 | 215 | 45回2/3 | 58 | 11 | 20 | 0 | 3 | 41 | 3 | 0 | 42 | 42 | 8.28 | 1.71 | 2012 |
2011 | 31 | 1,033万ドル | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 167 | 37回1/3 | 32 | 4 | 23 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 24 | 22 | 5.30 | 1.47 | 2011 | |||
2010 | 30 | 833万ドル | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | .600 | 664 | 153回2/3 | 137 | 13 | 74 | 1 | 8 | 133 | 4 | 0 | 84 | 80 | 4.69 | 1.37 | 2010 | |||
2009 | 29 | 833万ドル | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | .400 | 283 | 59回1/3 | 81 | 10 | 30 | 1 | 2 | 54 | 8 | 0 | 38 | 38 | 5.74 | 1.87 | 2009 | |||
2008 | 28 | 833万ドル | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | .857 | 716 | 167回2/3 | 128 | 12 | 94 | 1 | 7 | 154 | 5 | 0 | 58 | 54 | 2.90 | 1.32 | 2008 | |||
2007 | 27 | 633万ドル | 32 | 32 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | .555 | 874 | 204回2/3 | 191 | 25 | 80 | 1 | 13 | 201 | 5 | 0 | 100 | 100 | 4.40 | 1.32 | 2007 | |||
2006 | 西武 | 26 | 3億3,000万円 | 1 | 25 | 25 | 13 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | .773 | 722 | 186回1/3 | 138 | 13 | 34 | 0 | 3 | 200 | 5 | 0 | 50 | 44 | 2.13 | 0.92 | 2006 | |
2005 | 25 | 2億5,000万円 | 1 | 28 | 28 | 15 | 3 | 3 | 14 | 13 | 0 | 0 | .519 | 868 | 215回 | 172 | 13 | 49 | 0 | 19 | 226 | 9 | 0 | 63 | 55 | 2.30 | 1.03 | 2005 | ||
2004 | 24 | 2億円 | 1 | 23 | 19 | 10 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | - | .625 | 601 | 146回 | 127 | 7 | 42 | 0 | 6 | 127 | 5 | 0 | 50 | 47 | 2.90 | 1.16 | 2004 | ||
2003 | 23 | 1億1,500万円 | 1 | 29 | 27 | 8 | 2 | 1 | 16 | 7 | 0 | - | .696 | 801 | 194回 | 165 | 13 | 63 | 2 | 9 | 215 | 4 | 0 | 71 | 61 | 2.83 | 1.17 | 2003 | ||
2002 | 22 | 1億4,000万円 | 1 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | - | .750 | 302 | 73回1/3 | 60 | 13 | 15 | 1 | 7 | 78 | 2 | 1 | 30 | 30 | 3.68 | 1.02 | 2002 | ||
2001 | 21 | 1億円 | 1 | 33 | 32 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | - | .500 | 1,004 | 240回1/3 | 184 | 27 | 117 | 1 | 8 | 214 | 9 | 1 | 104 | 96 | 3.60 | 1.25 | 2001 | ||
2000 | 20 | 7,000万円 | 1 | 27 | 24 | 6 | 2 | 0 | 14 | 7 | 1 | - | .667 | 727 | 167回2/3 | 132 | 12 | 95 | 1 | 4 | 144 | 2 | 0 | 85 | 74 | 3.97 | 1.35 | 2000 | ||
1999 | 19 | 13,00万円 | 1 | 25 | 24 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | - | .762 | 743 | 180回 | 124 | 14 | 87 | 1 | 8 | 151 | 5 | 2 | 55 | 52 | 2.60 | 1.17 | 1999 | ||
NPB | 25億6300万円 | 14 | 218 | 203 | 72 | 18 | 7 | 114 | 65 | 1 | 0 | .637 | 6,063 | 1,464回1/3 | 1167 | 117 | 538 | 6 | 65 | 1410 | 43 | 4 | 548 | 494 | 3.04 | 1.16 | NPB | |||
MLB | 5,358万ドル | 8 | 158 | 132 | 1 | 0 | 1 | 56 | 43 | 1 | 3 | .566 | 3444 | 790回1/3 | 721 | 85 | 387 | 9 | 45 | 720 | 31 | 0 | 406 | 391 | 4.45 | 1.40 | MLB | |||
通算 | 22 | 376 | 335 | 73 | 18 | 8 | 170 | 108 | 2 | 3 | .611 | 9,507 | 2,254回2/3 | 1,888 | 202 | 925 | 15 | 110 | 2,130 | 74 | 4 | 954 | 885 | 3.53 | 1.24 | 通算 |
タイトル&表彰
主な出来事