2021年2月 8日公開
2023年12月29日更新

| 出身地 | 栃木県鹿沼市 | 生年月日 | 1998年05月09日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長体重 | 180cm / 75kg | 投打 | 右投右打 | |||||||||||
| ポジション | 投手 | プロ入り | 2016年ドラフト1位 | |||||||||||
| 中学 | 鹿沼レッドソックス | 高校 | 作新学院 | |||||||||||
| SNS | ||||||||||||||
| 故障歴 | 2022年オープン戦 右内転筋の張り 2019年 腰痛 2018年8月 右肩炎症 2017年5月 右肩違和感 2017年春季キャンプ 右肩間接唇炎症 |
|||||||||||||
| 年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
K / BB |
年 度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 西武 | 48 | 26 | 8000万円 | 1 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 25 | 4500万円 | 1 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | .667 | 533 | 133回 | 87 | 11 | 61 | 0 | 8 | 130 | 4 | 0 | 38 | 34 | 2.30 | 1.11 | 2.13 | 2023 | ||
| 2022 | 11 | 24 | 5100万円 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .800 | 246 | 59回2/3 | 37 | 3 | 34 | 0 | 5 | 61 | 1 | 0 | 16 | 16 | 2.41 | 1.19 | 1.79 | 2022 | |
| 2021 | 23 | 2800万円 | 1 | 25 | 25 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 682 | 158回1/3 | 123 | 15 | 99 | 0 | 11 | 137 | 11 | 0 | 66 | 58 | 3.30 | 1.40 | 1.38 | 2021 | ||
| 2020 | 22 | 3500万円 | 1 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 310 | 61回2/3 | 72 | 5 | 52 | 0 | 5 | 44 | 2 | 0 | 49 | 42 | 6.13 | 2.01 | 0.85 | 2020 | ||
| 2019 | 21 | 1800万円 | 1 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | .438 | 596 | 135回1/3 | 127 | 16 | 72 | 1 | 5 | 105 | 7 | 1 | 74 | 65 | 4.32 | 1.47 | 1.46 | 2019 | ||
| 2018 | 20 | 1300万円 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 345 | 78回2/3 | 74 | 11 | 35 | 0 | 6 | 65 | 4 | 1 | 45 | 42 | 4.81 | 1.39 | 1.86 | 2018 | ||
| 2017 | 19 | 1300万円 | 1 | 0 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 2億8300万円 | 110 | 100 | 7 | 3 | 0 | 38 | 32 | 0 | 0 | .543 | 2712 | 626回2/3 | 520 | 61 | 353 | 1 | 40 | 542 | 29 | 2 | 288 | 257 | 3.69 | 1.39 | 1.54 | 通算 | ||||
| 年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
K / BB |
年 度 |
タイトル&表彰
主な出来事
| 年度別成績・年俸推移・故障歴
2010年1月よりパーソナルコーチとしてプロ野球選手のサポートを行うプロフェッショナルコーチ。
選手の怪我のリスクを正確に分析し、怪我をしないフォームに変える動作改善指導が特に好評。
このブログではプロコーチ目線でライオンズについて冷静に、そして愛を込めて書いていきます!