2024年1月27日公開
出身地 | 群馬県勢多郡新里村(現桐生市) | 生年月日 | 1965年8月2日 |
---|---|---|---|
身長体重 | 185cm / 95kg | 投打 | 右投げ右打ち |
ポジション | 投手 | プロ入り | 1983年ドラフト1位 |
高校 | 前橋工業高校 | 故障歴 | 特になし |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 勇士 | 41 | 36 | 1 | 23 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | -- | .222 | 354 | 86回1/3 | 81 | 8 | 6 | 0 | 2 | 80 | 6 | 0 | 44 | 35 | 3.65 | 1.01 | 2001 | |
2000 | 35 | 1 | 27 | 26 | 7 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | -- | .652 | 816 | 203回2/3 | 194 | 13 | 38 | 5 | 4 | 169 | 2 | 0 | 74 | 56 | 2.47 | 1.14 | 2000 | |||
1999 | 34 | 1 | 28 | 27 | 8 | 2 | 1 | 18 | 7 | 0 | -- | .720 | 865 | 207回2/3 | 195 | 11 | 45 | 4 | 5 | 201 | 9 | 0 | 72 | 54 | 2.34 | 1.16 | 1999 | |||
1998 | ヤクルト | 21 | 33 | 3000万円 | 1 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 00 | .167 | 267 | 61回2/3 | 56 | 9 | 36 | 3 | 2 | 49 | 1 | 0 | 30 | 29 | 4.23 | 1.49 | 1998 |
1997 | 西武 | 41 | 32 | 1億1300万円 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | 193 | 43回1/3 | 42 | 4 | 25 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 25 | 20 | 4.15 | 1.55 | 1997 |
1996 | 31 | 1億3300万円 | 1 | 20 | 19 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | -- | .400 | 509 | 118回1/3 | 116 | 19 | 50 | 0 | 3 | 92 | 6 | 0 | 66 | 60 | 4.56 | 1.40 | 1996 | ||
1995 | 30 | 1億6000万円 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | -- | .429 | 216 | 49回1/3 | 42 | 7 | 29 | 0 | 1 | 43 | 3 | 0 | 31 | 31 | 5.66 | 1.44 | 1995 | ||
1994 | 29 | 1億2800万円 | 1 | 25 | 24 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | -- | .529 | 653 | 146回1/3 | 149 | 16 | 73 | 2 | 5 | 97 | 14 | 0 | 79 | 71 | 4.37 | 1.52 | 1994 | ||
1993 | 28 | 1億800万円 | 1 | 26 | 25 | 7 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0 | -- | .391 | 692 | 160回 | 153 | 15 | 70 | 2 | 3 | 143 | 7 | 0 | 72 | 68 | 3.83 | 1.39 | 1993 | ||
1992 | 27 | 9500万円 | 1 | 28 | 26 | 8 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | -- | .500 | 777 | 179回1/3 | 164 | 17 | 84 | 1 | 4 | 141 | 8 | 0 | 83 | 76 | 3.81 | 1.38 | 1992 | ||
1991 | 26 | 9500万円 | 1 | 25 | 23 | 6 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | -- | .412 | 658 | 151回1/3 | 142 | 17 | 68 | 3 | 5 | 127 | 7 | 0 | 79 | 74 | 4.40 | 1.39 | 1991 | ||
1990 | 25 | 7100万円 | 1 | 30 | 29 | 16 | 2 | 1 | 18 | 10 | 0 | -- | .643 | 944 | 224回1/3 | 206 | 31 | 84 | 5 | 2 | 172 | 3 | 0 | 77 | 74 | 2.97 | 1.29 | 1990 | ||
1989 | 24 | 5600万円 | 1 | 29 | 28 | 17 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0 | -- | .577 | 956 | 226回2/3 | 210 | 34 | 86 | 5 | 4 | 174 | 3 | 0 | 93 | 86 | 3.41 | 1.31 | 1989 | ||
1988 | 23 | 3100万円 | 1 | 28 | 25 | 14 | 3 | 0 | 15 | 7 | 0 | -- | .682 | 754 | 185回 | 163 | 29 | 59 | 2 | 3 | 123 | 4 | 0 | 79 | 74 | 3.60 | 1.20 | 1988 | ||
1987 | 22 | 3300万円 | 1 | 30 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | -- | .625 | 434 | 105回2/3 | 81 | 10 | 42 | 4 | 4 | 74 | 1 | 0 | 43 | 36 | 3.07 | 1.16 | 1987 | ||
1986 | 21 | 1560万円 | 1 | 39 | 24 | 13 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | -- | .727 | 907 | 219回2/3 | 191 | 22 | 76 | 2 | 6 | 178 | 5 | 0 | 79 | 70 | 2.87 | 1.22 | 1986 | ||
1985 | 20 | 520万円 | 1 | 43 | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | -- | .500 | 644 | 152回 | 132 | 22 | 72 | 2 | 3 | 121 | 0 | 1 | 59 | 54 | 3.20 | 1.34 | 1985 | ||
1984 | 19 | 360万円 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 219 | 52回2/3 | 41 | 7 | 29 | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 | 24 | 23 | 3.93 | 1.33 | 1984 | ||
NPB通算 | 10億7740万円 | 15 | 389 | 277 | 105 | 17 | 1 | 125 | 110 | 27 | -- | .532 | 8823 | 2075回2/3 | 1888 | 259 | 883 | 32 | 49 | 1609 | 63 | 1 | 919 | 846 | 3.67 | 1.33 | NPB通算 | |||
TML通算 | 3 | 78 | 57 | 18 | 3 | 4 | 35 | 22 | 4 | -- | .614 | 2035 | 497回2/3 | 470 | 32 | 89 | 9 | 11 | 450 | 17 | 0 | 190 | 145 | 2.62 | 1.12 | TML通算 | ||||
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
年度 |
太字はリーグ最高・最多記録