2021年1月18日公開
2024年2月19日更新
出身地 | 群馬県沼田市 | 生年月日 | 1997年02月03日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長体重 | 190cm / 105kg | 投打 | 右投右打 | |||||||||||
ポジション | 投手 | プロ入り | 2014年ドラフト1位 | |||||||||||
中学 | NBAトレジャーズ(軟式) | 高校 | 前橋育英高校 | |||||||||||
故障歴 |
2024年02月07日 キャンプ2日目に右肩に張りが出る 2023年09月20日 コンディション不良 2019年09月09日 右肘内側靭帯炎症でCSの戦列から離脱 2017年05月 右肩の違和感で9月まで離脱 2016年03月20日 2軍ヤクルト戦で球審からのボールを顔に当てて右頬を骨折 |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西武 | 13 | 28 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 27 | 1億8,000万円 | 1 | 23 | 23 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | .556 | 626 | 155回 | 123 | 8 | 47 | 1 | 7 | 120 | 7 | 0 | 47 | 38 | 2.21 | 1.10 | 2023 | ||
2022 | 26 | 1億1,000万円 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | .600 | 705 | 175回2/3 | 153 | 9 | 51 | 2 | 11 | 128 | 5 | 0 | 48 | 43 | 2.20 | 1.16 | 2022 | ||
2021 | 25 | 6700万円 | 1 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | .550 | 728 | 173回2/3 | 157 | 23 | 62 | 0 | 6 | 127 | 13 | 0 | 81 | 73 | 3.78 | 1.26 | 2021 | ||
2020 | 24 | 4000万円 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 501 | 120回1/3 | 100 | 9 | 44 | 0 | 7 | 100 | 6 | 0 | 51 | 50 | 3.74 | 1.20 | 2020 | ||
2019 | 23 | 1850万円 | 1 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | .625 | 554 | 123回2/3 | 144 | 13 | 47 | 1 | 14 | 90 | 7 | 1 | 77 | 62 | 4.51 | 1.54 | 2019 | ||
2018 | 17 | 22 | 2150万円 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 91 | 20回 | 17 | 2 | 13 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.50 | 1.50 | 2018 | |
2017 | 21 | 2300万円 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 169 | 39回1/3 | 36 | 3 | 20 | 0 | 1 | 30 | 3 | 0 | 20 | 18 | 4.12 | 1.42 | 2017 | ||
2016 | 20 | 1800万円 | 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | .267 | 529 | 118回 | 134 | 10 | 51 | 0 | 5 | 89 | 12 | 0 | 73 | 58 | 4.42 | 1.57 | 2016 | ||
2015 | 19 | 1300万円 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .714 | 185 | 44回 | 32 | 3 | 23 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 16 | 15 | 3.07 | 1.25 | 2015 | ||
通算 | 4億9,100万円 | 10 | 157 | 153 | 9 | 5 | 1 | 65 | 57 | 0 | 0 | .533 | 4088 | 969回2/3 | 896 | 80 | 358 | 4 | 56 | 721 | 56 | 2 | 423 | 367 | 3.41 | 1.29 | 通算 |
タイトル&表彰
主な出来事