2021年2月 7日公開
出身地 | 京都府城陽市 | 生年月日 | 1982年04月29日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長体重 | 186cm / 96kg | 投打 | 左投左打 | |||||||||||
ポジション | 投手 | プロ入り | 2003年自由獲得枠 | |||||||||||
高校 | 敦賀気比高校 | 社会人 | 東京ガス | |||||||||||
WBC | 2009年(金)、2013年(銅) | |||||||||||||
故障歴 |
2019年10月24日 左前腕筋腱修復手術を受ける 2019年 開幕前に左前腕を故障 2016年 オープン戦で故障 2015年06月29日 足に何らかの故障 2015年 オープン戦で左前腕を故障 2010年春 左脇腹痛 2008年 春季キャンプ中に脇腹を痛める |
年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
年 齢 |
推 定 年 俸 |
契 約 年 数 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
年 度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西武 | 27 | 39 | 5625万円 | 1 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
2020 | 38 | 7500万円 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 83 | 19回 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4.26 | 1.26 | 2020 | ||
2019 | 37 | 1億円 | 1 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 26 | 36 | 1億円 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 358 | 82回 | 95 | 11 | 19 | 2 | 3 | 56 | 3 | 0 | 38 | 38 | 4.17 | 1.39 | 2018 |
2017 | 35 | 2億円 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | .222 | 258 | 57回2/3 | 66 | 10 | 18 | 0 | 3 | 34 | 3 | 1 | 37 | 37 | 5.77 | 1.46 | 2017 | ||
2016 | 34 | 4億円 | 4 | 18 | 181 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | .600 | 442 | 107回1/3 | 104 | 10 | 22 | 0 | 5 | 81 | 2 | 0 | 47 | 47 | 3.94 | 1.17 | 2016 | ||
2015 | 33 | 4億円 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 104 | 23回1/3 | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | 13 | 5.01 | 1.54 | 2015 | |||
2014 | 32 | 4億円 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | .438 | 603 | 144回2/3 | 139 | 11 | 36 | 1 | 5 | 105 | 5 | 0 | 51 | 51 | 3.17 | 1.21 | 2014 | |||
2013 | 31 | 4億円 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | .684 | 675 | 160回1/3 | 157 | 11 | 47 | 1 | 6 | 107 | 2 | 0 | 68 | 59 | 3.31 | 1.27 | 2013 | |||
2012 | 30 | 2億2000万円 | 1 | 28 | 28 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | .714 | 757 | 186回 | 173 | 8 | 40 | 1 | 9 | 121 | 8 | 0 | 47 | 41 | 1.98 | 1.15 | 2012 | ||
2011 | 29 | 1億2000万円 | 1 | 28 | 26 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | .783 | 751 | 185回2/3 | 153 | 13 | 47 | 2 | 7 | 144 | 4 | 0 | 42 | 35 | 1.70 | 1.08 | 2011 | ||
2010 | 28 | 1億4000万円 | 1 | 27 | 26 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | .579 | 636 | 148回 | 168 | 14 | 32 | 3 | 4 | 121 | 1 | 0 | 84 | 72 | 4.38 | 1.35 | 2010 | ||
2009 | 27 | 1億2000万円 | 1 | 27 | 27 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | .450 | 730 | 179回2/3 | 161 | 23 | 36 | 0 | 4 | 115 | 3 | 0 | 66 | 59 | 2.96 | 1.10 | 2009 | ||
2008 | 26 | 8400万円 | 1 | 29 | 29 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | .600 | 772 | 184回1/3 | 166 | 7 | 68 | 3 | 7 | 154 | 3 | 0 | 71 | 56 | 2.73 | 1.27 | 2008 | ||
2007 | 25 | 3600万円 | 1 | 28 | 28 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | .667 | 780 | 187回2/3 | 183 | 16 | 48 | 2 | 11 | 180 | 5 | 0 | 66 | 63 | 3.02 | 1.23 | 2007 | ||
2006 | 24 | 1800万円 | 1 | 31 | 28 | 6 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 | .480 | 795 | 194回 | 163 | 13 | 52 | 3 | 7 | 179 | 9 | 0 | 69 | 60 | 2.78 | 1.11 | 2006 | ||
2005 | 23 | 1500万円 | 1 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | .308 | 507 | 114回1/3 | 138 | 18 | 31 | 0 | 4 | 76 | 5 | 0 | 74 | 64 | 5.04 | 1.48 | 2005 | ||
2004 | 22 | 1k500万円 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .--- | 60 | 14回 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.14 | 1.29 | 2004 | ||
通算 | 28億9925万円 | 18年 | 328 | 313 | 28 | 12 | 8 | 134 | 103 | 0 | 2 | .565 | 8311 | 1988回 | 1928 | 173 | 512 | 18 | 76 | 1508 | 54 | 1 | 795 | 712 | 3.22 | 1.23 | 通算 |
タイトル&表彰
主な出来事